Incarichi esterni e consulenze nei comuni, spende di pi๙ Sclafani Bagni

Tra i dipendenti di un comune non sempre ่ possibile individuare tutti i profili professionali richiesti, specie quando si tratta di necessitเ straordinarie. In questi casi, tuttavia, il comune pu๒ affidare lincarico ad un professionista esterno. La piattaforma Openbilanci, che ha verificato quanto spendono annualmente i comuni italiani, prendendo in esame gli incarichi professionali esterni ed in particolare i bilanci consuntivi del 2013, ha messo in evidenza il costo pro capite per le 15 cittเ italiane pi๙ popolose.
ศ da sottolineare, tuttavia, che non si tratta necessariamente di spese non virtuose. Firenze, nellanno preso in considerazione, ่ stata la cittเ che pro capite ha speso di pi๙ in incarichi esterni. La spesa ่ stata infatti pari a 9,51 per abitante, in vistosa crescita rispetto ai due anni precedenti, in cui si attestava tra i 2 e i 3 euro pro capite. Sul podio anche le due pi๙ grandi cittเ italiane: Milano (seconda con 6,39) e Roma (al terzo posto con 3 euro a testa). Sotto la quota di un euro per abitante, troviamo i maggiori capoluoghi delle regioni meridionali, come Napoli ( 0,97), Bari ( 0,89) e Palermo ( 0,79).
A Catania la spesa ่ stata di 0,51 mentre Messina si ่ classificata allultimo posto senza alcuna spesa in incarichi e consulenze esterne. In Sicilia, secondo quanto reso noto dalla piattaforma Openbilanci, il comune che ha speso di pi๙ per incarichi esterni ่ stato Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, (sedicesimo posto nella classifica dei comuni italiani) con una spesa pari a 268,98 per abitante. Seguono Montedoro ( 81,42), in provincia di Caltanissetta, Leni ( 79,02) e Reitano ( 68,84), entrambi in provincia di Messina. Dei 380 comuni siciliani presi in esame, 128 non hanno effettuato alcuna spesa. Alla luce del quadro normativo il ricorso alle collaborazioni esterne si giustifica in presenza dellimpellente necessitเ di far fronte ad unesigenza di carattere eccezionale e peculiare che comporta il ricorso a competenze specifiche non rinvenibili allinterno della struttura burocratica, poich้ diversamente lamministrazione ่ tenuta ad utilizzare le risorse professionali di cui dispone, oppure a tenere conto delle mutate necessitเ in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, eventualmente ricorrendo alle procedure di progressione verticale od orizzontale.
Il tema, da qualche tempo, ่ stato sovente oggetto dellattenzione dellopinione pubblica e della politica a causa di alcuni abusi nelluso delle consulenze, sanzionate anche dalla corte dei conti. Sono altres์ ribaltate sulle cronache le esose risorse economiche destinate agli incarichi esterni e alla consulenza in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e alla garanzia della trasparenza e della meritocrazia nella selezione dei collaboratori delle pubbliche amministrazioni. In base al Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000, art. 110, c. 6) per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento pu๒ prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalitเ.
Il Testo Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001, art. 7, c. 6) fissa una serie di criteri piuttosto rigidi: lamministrazione si pu๒ rivolgere allesterno solo per attivitเ legate alle sue competenze dirette, come determinate dallordinamento; deve aver accertato loggettiva impossibilitเ di affidare lincarico ai dipendenti interni allente; deve stabilire preventivamente: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; la prestazione ่ temporanea e non rinnovabile; anche in caso di proroghe eccezionali il compenso resta quello giเ pattuito. Secondo un recente pronunciamento della corte dei conti (sez. della Basilicata, sentenza n. 36/2015) se mancano questi presupposti di legge laffidamento di incarichi esterni pu๒ costituire danno erariale.
| SPESA PRO CAPITE IN INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DEI COMUNI IN SICILIA | |||||
| Classifica dei comuni in Sicilia | Comune | Prov | Regione | Spesa pro capite 2013 | Classifica dei comuni in tutta Italia |
| 1 | Sclafani Bagni | PA | Sicilia | 268,98 | 16 |
| 2 | Montedoro | CL | Sicilia | 81,42 | 107 |
| 3 | Leni | ME | Sicilia | 79,02 | 114 |
| 4 | Reitano | ME | Sicilia | 68,84 | 140 |
| 5 | Campofelice di Fitalia | PA | Sicilia | 49,68 | 230 |
| 6 | San Pietro Clarenza | CT | Sicilia | 46,42 | 257 |
| 7 | Malfa | ME | Sicilia | 44,50 | 266 |
| 8 | Condr๒ | ME | Sicilia | 42,32 | 285 |
| 9 | Monterosso Almo | RG | Sicilia | 37,75 | 335 |
| 10 | Pantelleria | TP | Sicilia | 35,50 | 358 |
| 11 | Campofelice di Roccella | PA | Sicilia | 34,64 | 365 |
| 12 | Raddusa | CT | Sicilia | 32,80 | 388 |
| 13 | Castelbuono | PA | Sicilia | 31,88 | 399 |
| 14 | Geraci Siculo | PA | Sicilia | 27,23 | 469 |
| 15 | Maniace | CT | Sicilia | 26,40 | 491 |
| 16 | Motta Camastra | ME | Sicilia | 25,23 | 534 |
| 17 | Melilli | SR | Sicilia | 24,34 | 553 |
| 18 | Torretta | PA | Sicilia | 23,80 | 571 |
| 19 | San Marco d'Alunzio | ME | Sicilia | 20,96 | 660 |
| 20 | Siculiana | AG | Sicilia | 20,69 | 672 |
| 21 | Butera | CL | Sicilia | 20,02 | 691 |
| 22 | Raccuja | ME | Sicilia | 19,67 | 705 |
| 23 | Gioiosa Marea | ME | Sicilia | 18,77 | 735 |
| 24 | Burgio | AG | Sicilia | 17,76 | 775 |
| 25 | Salemi | TP | Sicilia | 16,70 | 817 |
| 26 | Cammarata | AG | Sicilia | 16,50 | 828 |
| 27 | Baucina | PA | Sicilia | 15,89 | 862 |
| 28 | Acquaviva Platani | CL | Sicilia | 15,53 | 883 |
| 29 | Giuliana | PA | Sicilia | 15,49 | 885 |
| 30 | Favignana | TP | Sicilia | 15,09 | 906 |
| 31 | Custonaci | TP | Sicilia | 14,90 | 916 |
| 32 | Calatabiano | CT | Sicilia | 14,58 | 931 |
| 33 | Santa Domenica Vittoria | ME | Sicilia | 14,27 | 956 |
| 34 | Limina | ME | Sicilia | 12,97 | 1041 |
| 35 | Santa Margherita di Belice | AG | Sicilia | 12,80 | 1056 |
| 36 | Trabia | PA | Sicilia | 12,79 | 1057 |
| 37 | Contessa Entellina | PA | Sicilia | 12,74 | 1060 |
| 38 | Acate | RG | Sicilia | 12,33 | 1088 |
| 39 | Valledolmo | PA | Sicilia | 12,18 | 1106 |
| 40 | Gela | CL | Sicilia | 12,01 | 1124 |
| 41 | San Giovanni la Punta | CT | Sicilia | 11,94 | 1128 |
| 42 | Caltabellotta | AG | Sicilia | 11,90 | 1134 |
| 43 | Ciminna | PA | Sicilia | 11,89 | 1136 |
| 44 | Joppolo Giancaxio | AG | Sicilia | 11,84 | 1142 |
| 45 | Graniti | ME | Sicilia | 11,42 | 1173 |
| 46 | Blufi | PA | Sicilia | 11,13 | 1202 |
| 47 | Fiumefreddo di Sicilia | CT | Sicilia | 11,07 | 1208 |
| 48 | Sant'Agata li Battiati | CT | Sicilia | 11,03 | 1212 |
| 49 | Tortorici | ME | Sicilia | 11,02 | 1214 |
| 50 | Pollina | PA | Sicilia | 10,98 | 1217 |
| 51 | Mirabella Imbaccari | CT | Sicilia | 10,94 | 1220 |
| 52 | Caltanissetta | CL | Sicilia | 10,84 | 1233 |
| 53 | Menfi | AG | Sicilia | 10,46 | 1269 |
| 54 | Al์ | ME | Sicilia | 10,41 | 1275 |
| 55 | Terrasini | PA | Sicilia | 10,02 | 1300 |
| 56 | Mazzarrone | CT | Sicilia | 9,93 | 1315 |
| 57 | San Cipirello | PA | Sicilia | 9,64 | 1349 |
| 58 | Poggioreale | TP | Sicilia | 9,63 | 1354 |
| 59 | Valderice | TP | Sicilia | 9,60 | 1358 |
| 60 | Troina | EN | Sicilia | 9,42 | 1379 |
| 61 | Centuripe | EN | Sicilia | 9,22 | 1410 |
| 62 | Montalbano Elicona | ME | Sicilia | 9,20 | 1416 |
| 63 | Giarratana | RG | Sicilia | 8,95 | 1449 |
| 64 | Sambuca di Sicilia | AG | Sicilia | 8,79 | 1475 |
| 65 | Castellammare del Golfo | TP | Sicilia | 8,69 | 1485 |
| 66 | Camastra | AG | Sicilia | 8,62 | 1490 |
| 67 | Vicari | PA | Sicilia | 8,12 | 1545 |
| 68 | Cassaro | SR | Sicilia | 8,06 | 1554 |
| 69 | San Mauro Castelverde | PA | Sicilia | 7,56 | 1624 |
| 70 | Ravanusa | AG | Sicilia | 7,45 | 1645 |
| 71 | Gangi | PA | Sicilia | 7,37 | 1654 |
| 72 | Piraino | ME | Sicilia | 7,37 | 1655 |
| 73 | Librizzi | ME | Sicilia | 7,36 | 1657 |
| 74 | Mistretta | ME | Sicilia | 7,28 | 1672 |
| 75 | Caltavuturo | PA | Sicilia | 7,13 | 1698 |
| 76 | Santa Teresa di Riva | ME | Sicilia | 7,09 | 1706 |
| 77 | Letojanni | ME | Sicilia | 7,00 | 1717 |
| 78 | Priolo Gargallo | SR | Sicilia | 6,98 | 1725 |
| 79 | Francofonte | SR | Sicilia | 6,78 | 1754 |
| 80 | Campobello di Mazara | TP | Sicilia | 6,49 | 1805 |
| 81 | Valdina | ME | Sicilia | 6,38 | 1823 |
| 82 | Augusta | SR | Sicilia | 6,24 | 1851 |
| 83 | Maletto | CT | Sicilia | 6,06 | 1886 |
| 84 | Porto Empedocle | AG | Sicilia | 6,04 | 1887 |
| 85 | Misterbianco | CT | Sicilia | 5,77 | 1942 |
| 86 | Frazzan๒ | ME | Sicilia | 5,53 | 1993 |
| 87 | Valverde | CT | Sicilia | 5,40 | 2019 |
| 88 | Tremestieri Etneo | CT | Sicilia | 5,34 | 2033 |
| 89 | Ragalna | CT | Sicilia | 5,28 | 2048 |
| 90 | Modica | RG | Sicilia | 5,27 | 2052 |
| 91 | Casteldaccia | PA | Sicilia | 5,20 | 2074 |
| 92 | Torrenova | ME | Sicilia | 5,16 | 2082 |
| 93 | Giardini-Naxos | ME | Sicilia | 5,14 | 2084 |
| 94 | Santa Caterina Villarmosa | CL | Sicilia | 5,03 | 2108 |
| 95 | Alessandria della Rocca | AG | Sicilia | 4,94 | 2132 |
| 96 | Novara di Sicilia | ME | Sicilia | 4,93 | 2138 |
| 97 | San Gregorio di Catania | CT | Sicilia | 4,83 | 2168 |
| 98 | Francavilla di Sicilia | ME | Sicilia | 4,73 | 2199 |
| 99 | Sutera | CL | Sicilia | 4,71 | 2204 |
| 100 | Montelepre | PA | Sicilia | 4,69 | 2212 |
| 101 | Termini Imerese | PA | Sicilia | 4,69 | 2213 |
| 102 | Calascibetta | EN | Sicilia | 4,49 | 2279 |
| 103 | Racalmuto | AG | Sicilia | 4,42 | 2301 |
| 104 | Sant'Agata di Militello | ME | Sicilia | 4,40 | 2310 |
| 105 | Aci Catena | CT | Sicilia | 4,38 | 2313 |
| 106 | Capo d'Orlando | ME | Sicilia | 4,34 | 2325 |
| 107 | Collesano | PA | Sicilia | 4,26 | 2349 |
| 108 | Caccamo | PA | Sicilia | 4,19 | 2370 |
| 109 | Casteltermini | AG | Sicilia | 4,18 | 2374 |
| 110 | Bompietro | PA | Sicilia | 4,15 | 2384 |
| 111 | Bisacquino | PA | Sicilia | 4,12 | 2395 |
| 112 | Leonforte | EN | Sicilia | 4,05 | 2415 |
| 113 | Galati Mamertino | ME | Sicilia | 4,01 | 2427 |
| 114 | Alcara li Fusi | ME | Sicilia | 3,99 | 2437 |
| 115 | Cinisi | PA | Sicilia | 3,95 | 2458 |
| 116 | Lascari | PA | Sicilia | 3,95 | 2459 |
| 117 | San Cono | CT | Sicilia | 3,80 | 2510 |
| 118 | Mazara del Vallo | TP | Sicilia | 3,79 | 2512 |
| 119 | San Biagio Platani | AG | Sicilia | 3,74 | 2531 |
| 120 | Regalbuto | EN | Sicilia | 3,65 | 2559 |
| 121 | Furnari | ME | Sicilia | 3,54 | 2589 |
| 122 | Godrano | PA | Sicilia | 3,54 | 2590 |
| 123 | Villalba | CL | Sicilia | 3,54 | 2591 |
| 124 | Mascalucia | CT | Sicilia | 3,51 | 2605 |
| 125 | Canicattini Bagni | SR | Sicilia | 3,40 | 2634 |
| 126 | Aidone | EN | Sicilia | 3,34 | 2658 |
| 127 | Campofiorito | PA | Sicilia | 3,33 | 2662 |
| 128 | Vittoria | RG | Sicilia | 3,31 | 2668 |
| 129 | Calamonaci | AG | Sicilia | 3,23 | 2694 |
| 130 | Gibellina | TP | Sicilia | 3,21 | 2700 |
| 131 | Grotte | AG | Sicilia | 3,09 | 2754 |
| 132 | Montagnareale | ME | Sicilia | 3,05 | 2766 |
| 133 | Nissoria | EN | Sicilia | 3,02 | 2787 |
| 134 | Chiaramonte Gulfi | RG | Sicilia | 3,00 | 2793 |
| 135 | Motta d'Affermo | ME | Sicilia | 2,98 | 2802 |
| 136 | Resuttano | CL | Sicilia | 2,98 | 2803 |
| 137 | Alimena | PA | Sicilia | 2,97 | 2808 |
| 138 | Mascali | CT | Sicilia | 2,96 | 2814 |
| 139 | Acquedolci | ME | Sicilia | 2,87 | 2840 |
| 140 | Mineo | CT | Sicilia | 2,77 | 2871 |
| 141 | San Giuseppe Jato | PA | Sicilia | 2,71 | 2895 |
| 142 | Villabate | PA | Sicilia | 2,67 | 2913 |
| 143 | Alcamo | TP | Sicilia | 2,66 | 2919 |
| 144 | Acireale | CT | Sicilia | 2,64 | 2931 |
| 145 | Pozzallo | RG | Sicilia | 2,63 | 2938 |
| 146 | Sommatino | CL | Sicilia | 2,63 | 2939 |
| 147 | Sortino | SR | Sicilia | 2,61 | 2942 |
| 148 | Licata | AG | Sicilia | 2,55 | 2967 |
| 149 | Castel di Lucio | ME | Sicilia | 2,53 | 2975 |
| 150 | Assoro | EN | Sicilia | 2,52 | 2981 |
| 151 | Roccapalumba | PA | Sicilia | 2,49 | 2995 |
| 152 | Gratteri | PA | Sicilia | 2,48 | 2998 |
| 153 | Castiglione di Sicilia | CT | Sicilia | 2,46 | 3003 |
| 154 | Palma di Montechiaro | AG | Sicilia | 2,45 | 3011 |
| 155 | Castelvetrano | TP | Sicilia | 2,43 | 3025 |
| 156 | Belpasso | CT | Sicilia | 2,40 | 3043 |
| 157 | Siracusa | SR | Sicilia | 2,33 | 3077 |
| 158 | Niscemi | CL | Sicilia | 2,30 | 3092 |
| 159 | Mandanici | ME | Sicilia | 2,25 | 3112 |
| 160 | Buseto Palizzolo | TP | Sicilia | 2,22 | 3123 |
| 161 | Floridia | SR | Sicilia | 2,21 | 3127 |
| 162 | Marsala | TP | Sicilia | 2,19 | 3132 |
| 163 | Caronia | ME | Sicilia | 2,18 | 3137 |
| 164 | Pietraperzia | EN | Sicilia | 2,17 | 3138 |
| 165 | Favara | AG | Sicilia | 2,13 | 3160 |
| 166 | Catenanuova | EN | Sicilia | 2,11 | 3168 |
| 167 | Mongiuffi Melia | ME | Sicilia | 2,08 | 3181 |
| 168 | Santa Marina Salina | ME | Sicilia | 2,06 | 3190 |
| 169 | Spadafora | ME | Sicilia | 2,05 | 3194 |
| 170 | Nicosia | EN | Sicilia | 2,04 | 3197 |
| 171 | Militello Rosmarino | ME | Sicilia | 1,96 | 3237 |
| 172 | Balestrate | PA | Sicilia | 1,93 | 3252 |
| 173 | Motta Sant'Anastasia | CT | Sicilia | 1,93 | 3253 |
| 174 | Viagrande | CT | Sicilia | 1,93 | 3254 |
| 175 | Altavilla Milicia | PA | Sicilia | 1,87 | 3288 |
| 176 | San Salvatore di Fitalia | ME | Sicilia | 1,81 | 3316 |
| 177 | Isola delle Femmine | PA | Sicilia | 1,80 | 3321 |
| 178 | Cattolica Eraclea | AG | Sicilia | 1,74 | 3353 |
| 179 | Naso | ME | Sicilia | 1,72 | 3370 |
| 180 | Zafferana Etnea | CT | Sicilia | 1,68 | 3393 |
| 181 | Santa Croce Camerina | RG | Sicilia | 1,64 | 3409 |
| 182 | Capizzi | ME | Sicilia | 1,63 | 3416 |
| 183 | Corleone | PA | Sicilia | 1,62 | 3420 |
| 184 | Santa Flavia | PA | Sicilia | 1,62 | 3421 |
| 185 | Belmonte Mezzagno | PA | Sicilia | 1,60 | 3428 |
| 186 | Valguarnera Caropepe | EN | Sicilia | 1,55 | 3449 |
| 187 | Aci Bonaccorsi | CT | Sicilia | 1,48 | 3487 |
| 188 | Misilmeri | PA | Sicilia | 1,42 | 3518 |
| 189 | Ventimiglia di Sicilia | PA | Sicilia | 1,39 | 3537 |
| 190 | Santa Ninfa | TP | Sicilia | 1,34 | 3556 |
| 191 | Cerami | EN | Sicilia | 1,28 | 3598 |
| 192 | Gravina di Catania | CT | Sicilia | 1,28 | 3599 |
| 193 | Bronte | CT | Sicilia | 1,25 | 3623 |
| 194 | Palazzolo Acreide | SR | Sicilia | 1,22 | 3636 |
| 195 | Santo Stefano di Camastra | ME | Sicilia | 1,18 | 3671 |
| 196 | Capaci | PA | Sicilia | 1,15 | 3685 |
| 197 | Patti | ME | Sicilia | 1,14 | 3692 |
| 198 | Pachino | SR | Sicilia | 1,13 | 3700 |
| 199 | Serradifalco | CL | Sicilia | 1,13 | 3701 |
| 200 | Agrigento | AG | Sicilia | 1,09 | 3720 |
| 201 | Ferla | SR | Sicilia | 1,08 | 3725 |
| 202 | Sinagra | ME | Sicilia | 1,08 | 3726 |
| 203 | Tusa | ME | Sicilia | 1,04 | 3746 |
| 204 | Aci Castello | CT | Sicilia | 1,00 | 3775 |
| 205 | Naro | AG | Sicilia | 1,00 | 3776 |
| 206 | Alia | PA | Sicilia | 0,93 | 3824 |
| 207 | Villarosa | EN | Sicilia | 0,92 | 3833 |
| 208 | Marineo | PA | Sicilia | 0,87 | 3860 |
| 209 | Sciacca | AG | Sicilia | 0,86 | 3865 |
| 210 | Patern๒ | CT | Sicilia | 0,83 | 3880 |
| 211 | Petrosino | TP | Sicilia | 0,83 | 3881 |
| 212 | Carini | PA | Sicilia | 0,82 | 3891 |
| 213 | Palermo | PA | Sicilia | 0,79 | 3904 |
| 214 | Trapani | TP | Sicilia | 0,77 | 3912 |
| 215 | Torregrotta | ME | Sicilia | 0,76 | 3916 |
| 216 | Rosolini | SR | Sicilia | 0,75 | 3921 |
| 217 | Biancavilla | CT | Sicilia | 0,74 | 3928 |
| 218 | Comiso | RG | Sicilia | 0,72 | 3941 |
| 219 | Partinico | PA | Sicilia | 0,69 | 3951 |
| 220 | Bolognetta | PA | Sicilia | 0,58 | 4001 |
| 221 | Grammichele | CT | Sicilia | 0,58 | 4002 |
| 222 | Ragusa | RG | Sicilia | 0,57 | 4008 |
| 223 | Castel di Iudica | CT | Sicilia | 0,56 | 4015 |
| 224 | Santa Elisabetta | AG | Sicilia | 0,55 | 4020 |
| 225 | Mazzarino | CL | Sicilia | 0,54 | 4026 |
| 226 | Randazzo | CT | Sicilia | 0,54 | 4027 |
| 227 | Riesi | CL | Sicilia | 0,54 | 4028 |
| 228 | Giarre | CT | Sicilia | 0,53 | 4034 |
| 229 | Terme Vigliatore | ME | Sicilia | 0,53 | 4035 |
| 230 | Catania | CT | Sicilia | 0,51 | 4046 |
| 231 | San Giovanni Gemini | AG | Sicilia | 0,50 | 4051 |
| 232 | Mezzojuso | PA | Sicilia | 0,49 | 4058 |
| 233 | Scicli | RG | Sicilia | 0,49 | 4059 |
| 234 | Rod์ Milici | ME | Sicilia | 0,46 | 4073 |
| 235 | Solarino | SR | Sicilia | 0,45 | 4082 |
| 236 | Enna | EN | Sicilia | 0,42 | 4096 |
| 237 | Licodia Eubea | CT | Sicilia | 0,36 | 4138 |
| 238 | Borgetto | PA | Sicilia | 0,34 | 4145 |
| 239 | Cefal๙ | PA | Sicilia | 0,34 | 4146 |
| 240 | San Filippo del Mela | ME | Sicilia | 0,33 | 4152 |
| 241 | San Cataldo | CL | Sicilia | 0,30 | 4170 |
| 242 | Ribera | AG | Sicilia | 0,27 | 4193 |
| 243 | Vallelunga Pratameno | CL | Sicilia | 0,24 | 4209 |
| 244 | Castellana Sicula | PA | Sicilia | 0,14 | 4277 |
| 245 | Agira | EN | Sicilia | 0,12 | 4289 |
| 246 | Adrano | CT | Sicilia | 0,09 | 4300 |
| 247 | Mussomeli | CL | Sicilia | 0,08 | 4304 |
| 248 | Basic๒ | ME | Sicilia | 0,07 | 4310 |
| 249 | Lercara Friddi | PA | Sicilia | 0,06 | 4316 |
| 250 | Scordia | CT | Sicilia | 0,05 | 4323 |
| 251 | Canicatt์ | AG | Sicilia | 0,01 | 4337 |
| 252 | Aliminusa | PA | Sicilia | 0,00 | 7484 |
| 253 | Al์ Terme | ME | Sicilia | 0,00 | 7485 |
| 254 | Altofonte | PA | Sicilia | 0,00 | 7486 |
| 255 | Antillo | ME | Sicilia | 0,00 | 7487 |
| 256 | Aragona | AG | Sicilia | 0,00 | 7488 |
| 257 | Avola | SR | Sicilia | 0,00 | 7489 |
| 258 | Barcellona Pozzo di Gotto | ME | Sicilia | 0,00 | 7490 |
| 259 | Barrafranca | EN | Sicilia | 0,00 | 7491 |
| 260 | Bivona | AG | Sicilia | 0,00 | 7492 |
| 261 | Bompensiere | CL | Sicilia | 0,00 | 7493 |
| 262 | Buccheri | SR | Sicilia | 0,00 | 7494 |
| 263 | Buscemi | SR | Sicilia | 0,00 | 7495 |
| 264 | Calatafimi-Segesta | TP | Sicilia | 0,00 | 7496 |
| 265 | Campobello di Licata | AG | Sicilia | 0,00 | 7497 |
| 266 | Campofranco | CL | Sicilia | 0,00 | 7498 |
| 267 | Camporotondo Etneo | CT | Sicilia | 0,00 | 7499 |
| 268 | Capri Leone | ME | Sicilia | 0,00 | 7500 |
| 269 | Carlentini | SR | Sicilia | 0,00 | 7501 |
| 270 | Casalvecchio Siculo | ME | Sicilia | 0,00 | 7502 |
| 271 | Castell'Umberto | ME | Sicilia | 0,00 | 7503 |
| 272 | Castelmola | ME | Sicilia | 0,00 | 7504 |
| 273 | Castrofilippo | AG | Sicilia | 0,00 | 7505 |
| 274 | Castronovo di Sicilia | PA | Sicilia | 0,00 | 7506 |
| 275 | Castroreale | ME | Sicilia | 0,00 | 7507 |
| 276 | Cefalเ Diana | PA | Sicilia | 0,00 | 7508 |
| 277 | Cerda | PA | Sicilia | 0,00 | 7509 |
| 278 | Cesar๒ | ME | Sicilia | 0,00 | 7510 |
| 279 | Chiusa Sclafani | PA | Sicilia | 0,00 | 7511 |
| 280 | Cianciana | AG | Sicilia | 0,00 | 7512 |
| 281 | Comitini | AG | Sicilia | 0,00 | 7513 |
| 282 | Delia | CL | Sicilia | 0,00 | 7514 |
| 283 | Falcone | ME | Sicilia | 0,00 | 7515 |
| 284 | Ficarazzi | PA | Sicilia | 0,00 | 7516 |
| 285 | Ficarra | ME | Sicilia | 0,00 | 7517 |
| 286 | Fiumedinisi | ME | Sicilia | 0,00 | 7518 |
| 287 | Floresta | ME | Sicilia | 0,00 | 7519 |
| 288 | Fondachelli-Fantina | ME | Sicilia | 0,00 | 7520 |
| 289 | Forza d'Agr๒ | ME | Sicilia | 0,00 | 7521 |
| 290 | Furci Siculo | ME | Sicilia | 0,00 | 7522 |
| 291 | Gaggi | ME | Sicilia | 0,00 | 7523 |
| 292 | Gallodoro | ME | Sicilia | 0,00 | 7524 |
| 293 | Giardinello | PA | Sicilia | 0,00 | 7525 |
| 294 | Gualtieri Sicamin๒ | ME | Sicilia | 0,00 | 7526 |
| 295 | Isnello | PA | Sicilia | 0,00 | 7527 |
| 296 | Ispica | RG | Sicilia | 0,00 | 7528 |
| 297 | Itala | ME | Sicilia | 0,00 | 7529 |
| 298 | Lampedusa e Linosa | AG | Sicilia | 0,00 | 7530 |
| 299 | Lentini | SR | Sicilia | 0,00 | 7531 |
| 300 | Linguaglossa | CT | Sicilia | 0,00 | 7532 |
| 301 | Lipari | ME | Sicilia | 0,00 | 7533 |
| 302 | Longi | ME | Sicilia | 0,00 | 7534 |
| 303 | Lucca Sicula | AG | Sicilia | 0,00 | 7535 |
| 304 | Malvagna | ME | Sicilia | 0,00 | 7536 |
| 305 | Marianopoli | CL | Sicilia | 0,00 | 7537 |
| 306 | Mazzarrเ Sant'Andrea | ME | Sicilia | 0,00 | 7538 |
| 307 | Mer์ | ME | Sicilia | 0,00 | 7539 |
| 308 | Messina | ME | Sicilia | 0,00 | 7540 |
| 309 | Milena | CL | Sicilia | 0,00 | 7541 |
| 310 | Militello in Val di Catania | CT | Sicilia | 0,00 | 7542 |
| 311 | Milo | CT | Sicilia | 0,00 | 7543 |
| 312 | Mirto | ME | Sicilia | 0,00 | 7544 |
| 313 | Moio Alcantara | ME | Sicilia | 0,00 | 7545 |
| 314 | Monforte San Giorgio | ME | Sicilia | 0,00 | 7546 |
| 315 | Monreale | PA | Sicilia | 0,00 | 7547 |
| 316 | Montallegro | AG | Sicilia | 0,00 | 7548 |
| 317 | Montemaggiore Belsito | PA | Sicilia | 0,00 | 7549 |
| 318 | Montevago | AG | Sicilia | 0,00 | 7550 |
| 319 | Nicolosi | CT | Sicilia | 0,00 | 7551 |
| 320 | Nizza di Sicilia | ME | Sicilia | 0,00 | 7552 |
| 321 | Noto | SR | Sicilia | 0,00 | 7553 |
| 322 | Oliveri | ME | Sicilia | 0,00 | 7554 |
| 323 | Paceco | TP | Sicilia | 0,00 | 7555 |
| 324 | Pace del Mela | ME | Sicilia | 0,00 | 7556 |
| 325 | Pagliara | ME | Sicilia | 0,00 | 7557 |
| 326 | Palagonia | CT | Sicilia | 0,00 | 7558 |
| 327 | Palazzo Adriano | PA | Sicilia | 0,00 | 7559 |
| 328 | Partanna | TP | Sicilia | 0,00 | 7560 |
| 329 | Pedara | CT | Sicilia | 0,00 | 7561 |
| 330 | Petralia Soprana | PA | Sicilia | 0,00 | 7562 |
| 331 | Petralia Sottana | PA | Sicilia | 0,00 | 7563 |
| 332 | Pettineo | ME | Sicilia | 0,00 | 7564 |
| 333 | Piazza Armerina | EN | Sicilia | 0,00 | 7565 |
| 334 | Piedimonte Etneo | CT | Sicilia | 0,00 | 7566 |
| 335 | Portopalo di Capo Passero | SR | Sicilia | 0,00 | 7567 |
| 336 | Prizzi | PA | Sicilia | 0,00 | 7568 |
| 337 | Raffadali | AG | Sicilia | 0,00 | 7569 |
| 338 | Ramacca | CT | Sicilia | 0,00 | 7570 |
| 339 | Realmonte | AG | Sicilia | 0,00 | 7571 |
| 340 | Riposto | CT | Sicilia | 0,00 | 7572 |
| 341 | Roccafiorita | ME | Sicilia | 0,00 | 7573 |
| 342 | Roccalumera | ME | Sicilia | 0,00 | 7574 |
| 343 | Roccamena | PA | Sicilia | 0,00 | 7575 |
| 344 | Roccavaldina | ME | Sicilia | 0,00 | 7576 |
| 345 | Roccella Valdemone | ME | Sicilia | 0,00 | 7577 |
| 346 | Rometta | ME | Sicilia | 0,00 | 7578 |
| 347 | Salaparuta | TP | Sicilia | 0,00 | 7579 |
| 348 | San Fratello | ME | Sicilia | 0,00 | 7580 |
| 349 | San Michele di Ganzaria | CT | Sicilia | 0,00 | 7581 |
| 350 | San Pier Niceto | ME | Sicilia | 0,00 | 7582 |
| 351 | San Piero Patti | ME | Sicilia | 0,00 | 7583 |
| 352 | Santa Cristina Gela | PA | Sicilia | 0,00 | 7584 |
| 353 | Sant'Alessio Siculo | ME | Sicilia | 0,00 | 7585 |
| 354 | Sant'Alfio | CT | Sicilia | 0,00 | 7586 |
| 355 | Santa Lucia del Mela | ME | Sicilia | 0,00 | 7587 |
| 356 | Santa Maria di Licodia | CT | Sicilia | 0,00 | 7588 |
| 357 | Sant'Angelo di Brolo | ME | Sicilia | 0,00 | 7589 |
| 358 | Sant'Angelo Muxaro | AG | Sicilia | 0,00 | 7590 |
